Die BKK Diakonie startet ohne Zusatzbeiträge in das Jahr 2010 und ist zuversichtlich, auch über das gesamte Jahr auf einen Zusatzbeitrag verzichten zu können.
Beitragssätze und alle aktuellen Werte in der Sozialversicherung
Unser allgemeiner Beitragssatz gilt für alle Arbeitnehmer und Rentner. Daneben gilt der ermäßigte Beitragssatz für freiwillig Versicherte, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben, z.B. Selbständige oder Familienmitglieder, für die keine Möglichkeit einer Familienversicherung besteht.
Sollten Sie Fragen zu den Beitragssätzen und zur Beitragsberechnung haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberater. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
| Beitragssätze | ||
|---|---|---|
| BKK Beitragssatz | allgemein | 14,0 % |
| ermäßigt | 13,4 % | |
| erhöht | entfällt seit 2009 | |
| Sonderbeitrag seit 01.07.05 (allein vom Arbeitnehmer zu zahlen) |
0,9 % | |
| für Versorgungsbezieher | 15,5 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | |
| Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr mit Zuschlag von | 0,25 % |
|
| Rentenversicherung | 19,9 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 2,8 % |
Beitragsbemessungsgrenzen
| monatlich West | monatlich Ost | |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | 3.750,00 € | 3.750,00 € |
| Pflegeversicherung | 3.750,00 € | 3.750,00 € |
| Rentenversicherung | 5.500,00 € | 4.650,00 € |
| Arbeitslosenversicherung | 5.500,00 € | 4.650,00 € |
| Geringverdienergrenze | 325,00 € | 325,00 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 € | 400,00 € |
| Einkommensgrenze Familienversicherung | 360,00 € / 400,00 € | 360,00 € / 400,00 € |
| Einkommensuntergrenze Versorgungsbezüge | 126,00 € | 126,00 € |
Beitragshöhen für freiwillig Versicherte
Alle Angaben inclusive Sonderbeitrag von 0,9 %
| Krankenversicherung | Pflegeversicherung | |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer | 569,64 € | 71,66 € / 80,85 € |
| Hauptberuflich Selbständige (Höchstbeitrag) | 547,58 € | 71,66 € / 80,85 € |
| Hauptberuflich Selbständige (Mindestbeitrag) | 281,61 € | 37,04 € / 41,77 € |
| Sonstige Personen (Mindestbeitrag) | 125,16 € | 16,46 € / 18,56 € |
| Personen mit Anspruch auf Existenzgründungszuschuss | 187,74 € | 24,70 € / 27,85 € |
| Studentenbeitrag WS 08/09 | 55,55 € | 9,98 € / 11,26 € |
| BKK Diakonie | |
|---|---|
| Betriebsnummer | 313 236 86 |
| Institutionskennzeichen (IK) | 103 724 294 |
| Bankverbindung | SEB AG Bielefeld Kto.: 1 007 365 000 Blz.: 480 101 11 |
| Anschrift | BKK Diakonie Königsweg 8 33617 Bielefeld |
| BKK Diakonie Ost | |
|---|---|
| Betriebsnummer | 010 138 37 |
| Institutionskennzeichen (IK) | 103 729 701 |
| Bankverbindung | SEB AG Berlin Kto.: 1 608 682 100 Blz.: 100 101 11 |
| Anschrift | s.o. |
Servicetelefon
0180 255 34 25*
Aktuelles Thema
- Inhaltsübersicht
- Impressum
- © BKK Diakonie
- Letzte Änderung: 19.02.2010