Zahlen, Daten und Fakten 2011
| Beitragssätze | West | Ost | |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | allgemein | 15,5 % | 15,5 % |
| ermäßigt | 14,9 % | 14,9 % | |
| Versorgungsbezüge | 15,5 % | 15,5 % | |
| Rentenversicherung | 19,9 % | 19,9 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 % | 3,0 % | |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 1,95 % | |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,2 % | 2,2 % | |
| Umlagesätze | |||
| U1 | Erstattungssatz 70% | 2,2 % | 2,2 % |
| U2 (bis 31.07.2011) | Erstattungssatz 100% | 0,35 % | 0,35 % |
| U2 (ab 01.08.2011) | Erstattungssatz 100% | 0,28 % | 0,28 % |
| Beitragssatz zur Insolvenzgeldumlage | 0,00 % | 0,00 % | |
| Beitragsbemessungsgrenze | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3712,50 € | 3712,50 € | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5500,00 € | 4800,00 € | |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 4125,00 € | 4125,00 € | |
| Kranken- und Pflegeversicherung (für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der JAE versicherungsfrei waren) |
3712,50 € | 3712,50 € | |
| Höchstbeitrag | |||
| Krankenversicherung | 15,5 % | 575,44 € | 575,44 € |
| 1,95 % | 72,39 € | 72,39 € | |
| 2,20 % | 81,68 € | 81,68 € | |
| Einnahmeuntergrenze für Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen |
127,75 € | 127,75 € | |
| Geringfügigkeitsgrenze | |||
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 € | 400,00 € | |
| Geringverdienergrenze | 325,00 € | 325,00 € | |
| Bezugsgröße | monatlich | 2555,00 € | 2240,00 € |
| Gleitzonenrechner | |||
| Gleitzonenrechner | 0,7435 | ||
| vereinfachte Formel | 1,2565*AE-205,20 | 1,2565*AE-205,20 | |
| Bankverbindung | |||
| KD-Bank | BLZ: | 35060190 | |
| Konto: | 2100242012 | ||
| SEB Bank AG Bielefeld / Berlin | BLZ: | 48010111 | 10010111 |
| Konto: | 1007365000 | 1608682100 | |
| Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen | |||
| Betriebsnummer Krankenkasse | 31323686 | 01013837 | |
| IK Krankenkasse | 103724294 | 103729701 | |
| IK Pflegekasse | 183724294 | 183724294 |
Wieder ist für die ganze Familie ein passender Lauf dabei – machen Sie mit, es wird spaßig, bunt und lecker! Die Anmeldung ist kostenlos. Es werden Spenden gesammelt für die Theaterwerkstatt in Bethel.