Pflegeleistungen
Die Leistungen der Pflegeversicherung haben sich zum 01.01.2012 verändert. Sie stiegen je nach Pflegestufe und Leistung zum Teil deutlich an. Hier eine Übersicht.
| Leistungen der Pflegekasse | bis 31.12.2011 | ab 01.01.2012 | mehr Euro | mehr % |
| Pflegesachleistung | ||||
| Pflegestufe I | 440,00 | 450,00 | 10,00 | 2,27 |
| Pflegestufe II | 1.040,00 | 1.100,00 | 60,00 | 5,77 |
| Pflegestufe III | 1.510,00 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 |
| Härtefall | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0 |
| Pflegegeld | ||||
| Pflegestufe I | 225,00 | 235,00 | 10,00 | 4,44 |
| Pflegestufe II | 430,00 | 440,00 | 10,00 | 2,32 |
| Pflegestufe III | 685,00 | 700,00 | 15,00 | 2,19 |
| Verhinderungspflege für alle Pflegestufen | 1.510,00 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 |
| Tages-/Nachtpflege | ||||
| Pflegestufe I | 440,00 | 450,00 | 10,00 | 2,27 |
| Pflegestufe II | 1.040,00 | 1.100,00 | 60,00 | 5,77 |
| Pflegestufe III | 1.510,00 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 |
| Kurzzeitpflege für alle Pflegestufen | 1.510,00 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 |
| Vollstationäre Pflege | ||||
| Pflegestufe I | 1.023,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0 |
| Pflegestufe II | 1.279,00 | 1.279,00 | 0,00 | 0 |
| Pflegestufe III | 1.510,10 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 |
| Härtefall | 1.825,00 | 1.918,00 | 93,00 | 5,10 |
Wieder ist für die ganze Familie ein passender Lauf dabei – machen Sie mit, es wird spaßig, bunt und lecker! Die Anmeldung ist kostenlos. Es werden Spenden gesammelt für die Theaterwerkstatt in Bethel.