Fälligkeitsregelung
Die aktuelle Fälligkeitsregelung kennt innerhalb eines Kalendermonats nur einen Fälligkeitstag. Danach sind die Beiträge in voraussichtlicher Höhe des gesamten Beitrages spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig. Ein evtl. verbleibender Restbeitrag wird im Folgemonat fällig.
Beitragsmonat 2023 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) |
Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2023 | 27.01.2023 |
Februar | 22.02.2023 | 24.02.2023 |
März | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
April | 24.04.2023 | 26.04.2023 |
Mai | 24.05.2023 | 26.05.2023 |
Juni | 26.06.2023 | 28.06.2023 |
Juli | 25.07.2023 | 27.07.2023 |
August | 25.08.2023 | 29.08.2023 |
September | 25.09.2023 | 27.09.2023 |
Oktober | 25.10.2023 | 27.10.2023 |
November | 24.11.2023 | 28.11.2023 |
Dezember | 21.12.2023 | 27.12.2023*1 |
*1 Der 24. und 31. Dezember gelten nicht als Bankarbeitstage.
Beitragsmonat 2022 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) |
Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2022 | 27.01.2022 |
Februar | 22.02.2022 | 24.02.2022 |
März | 25.03.2022 | 29.03.2022 |
April | 25.04.2022 | 27.04.2022 |
Mai | 25.05.2022 | 27.05.2022 |
Juni | 24.06.2022 | 28.06.2022 |
Juli | 25.07.2022 | 27.07.2022 |
August | 25.08.2022 | 29.08.2022 |
September | 26.09.2022 | 28.09.2022 |
Oktober | 25.10.2022 | 27.10.2022 |
November | 24.11.2022 | 28.11.2022 |
Dezember | 26.12.2022 | 28.12.2022*1 |
*1 Der 24. und 31. Dezember gelten nicht als Bankarbeitstage.
Beitragsmonat 2021 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) |
Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2021 | 27.01.2021 |
Februar | 22.02.2021 | 24.02.2021 |
März | 25.03.2021 | 29.03.2021 |
April | 26.04.2021 | 28.04.2021 |
Mai | 25.05.2021 | 27.05.2021 |
Juni | 24.06.2021 | 28.06.2021 |
Juli | 26.07.2021 | 28.07.2021 |
August | 25.08.2021 | 27.08.2021 |
September | 24.09.2021 | 28.09.2021 |
Oktober | 25.10.2021 | 27.10.2021 |
November | 24.11.2021 | 26.11.2021 |
Dezember | 23.12.2021 | 28.12.2021 |
*Der maßgebende Tag orientiert sich am Sitz der Einzugsstelle. Der Sitz der BKK Diakonie befindet sich in Nordrhein-Westfalen. Dort ist der 31. Oktober kein Feiertag.
*2 Der 24. und 31. Dezember gelten nicht als Bankarbeitstage.
Beitragsmonat 2020 | Termine für den Beitragsnachweis (2 Arbeitstage vor Fälligkeit der Beitragsgutschrift) |
Fälligkeitstag (drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 27.01.2020 | 29.01.2020 |
Februar | 24.02.2020 | 26.02.2020 |
März | 25.03.2020 | 27.03.2020 |
April | 24.04.2020 | 28.04.2020 |
Mai | 25.05.2020 | 27.05.2020 |
Juni | 24.06.2020 | 26.06.2020 |
Juli | 27.07.2020 | 29.07.2020 |
August | 25.08.2020 | 27.08.2020 |
September | 24.09.2020 | 28.09.2020 |
Oktober | 26.10.2020 | 28.10.2020 |
November | 24.11.2020 | 26.11.2020 |
Dezember | 22.12.2020 | 28.12.2020*1 |
*1 Der 24. und 31. Dezember gelten nicht als Bankarbeitstage.